Výhřevnost dřeva
Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím. Kolísá však podle druhu a vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivá. Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 %, dobře proschlé dřevo na vzduchu má relativní vlhkost cca 20 %; pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za půl až jeden rok. Pro spalování štěpek je optimální vlhkost 30–35 %. Při vlhkosti nižší má hoření explozivní charakter a mnoho energie uniká s kouřovými plyny. Při vyšší vlhkosti se mnoho energie spotřebuje na její vypaření a spalování je nedokonalé. Pro spalování dřeva lze doporučit vlhkost cca 20 %.
Tabulka výhřevnosti jednotlivých dřevin:
| Druh paliva | Obsah vody | Výhřevnost | Měrné hmotnosti | ||
| [%] | [MJ/kg] | [kg/m3]=[kg/plm] | [kg/prm] | [kg/prms] | |
| Listnaté dřevo | 15 | 14,605 | 678 | 475 | 278 |
| Jehličnaté dřevo | 15 | 15,584 | 486 | 340 | 199 |
| borovice | 20 | 18,4 | 517 | 362 | 212 |
| vrba | 20 | 16,9 | |||
| olše | 20 | 16,7 | |||
| habr | 20 | 16,7 | |||
| akát | 20 | 16,3 | |||
| dub | 20 | 15,9 | 685 | 480 | 281 |
| jedle | 20 | 15,9 | |||
| jasan | 20 | 15,7 | |||
| buk | 20 | 15,5 | 670 | 469 | 275 |
| smrk | 20 | 15,3 | 455 | 319 | 187 |
| bříza | 20 | 15,0 | |||
| modřín | 20 | 15,0 | |||
| topol | 20 | 12,9 | |||
